| Variety | Production season | Caliber (cm) | Sugar | SO2(ppm) | Moisture | Pigment | Packing | |
| Dried pear (h) | Sep----May | 4-6 | 65%±5% | <1500 | <20% | no | 12.5kg/ctn | |
| Dried pear (l) | Sep.----May | 4-6 | 65%±5% | <600 | <20% | no | 12.5kg/ctn | |
| Dried peach | Jun-----Aug | 3-5 | 65%±5% | <1500 | <20% | no | 12.5kg/ctn | |
| Dried apricot | Jun-----Jul | mix | 65%±5% | <1500 | <20% | no | 12.5kg/ctn | |
| Dried strawberry | Apr----Jun | mix | 70%±5% | <100 | <18% | E-129 | 12.5kg/ctn | |
| Dried cherry | May | >1 | 70%±5% | <100 | <20% | E-129 | 10kg/ctn | |
| Dried apple | Sep----May | ≥4 | 65%±5% | <750 | <20% | no | 12.5kg/ctn | |
| Dried crabapple | Sep | 3-4 | 65%±5% | <1000 | <20% | no | 12.5kg/ctn | |
| Dried apple dice | Sep----May | 0.5-1 | no added | <600 | 7% | no | 10kg/ctn | |
| Dried apple ring | Sep----May | 5-6 | no added | <600 | <24% | no | 10kg/ctn | |
| Dried dates | Aug.----Sep | 55grain/500g | 65%±5% | <1000 | <20% | no | 12.5kg/ctn |
Contact Overback Trading Offices http://www.overback-trading.com
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen